更新時(shí)間:2024-04-18
D341XP不銹鋼板法蘭蝶閥D341XP-10Q蝸輪不銹鋼板EPDM密封法蘭蝶閥D341XP-16Q渦輪不銹鋼板三元乙丙橡膠密封法蘭蝶閥/蝸輪軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪橡膠軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪法蘭蝶閥/D941XP電動(dòng)不銹鋼板法蘭蝶閥/D641XP氣動(dòng)不銹鋼板法蘭蝶閥/蝸輪手動(dòng)橡膠軟密封不銹鋼板法蘭蝶閥適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道
品牌 | 喬邑閥門 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | DN50-DN2000mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 直通式 |
結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,冶金 |
D341XP蝸輪不銹鋼板法蘭蝶閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
D341XP不銹鋼板法蘭蝶閥D341XP-10Q蝸輪不銹鋼板EPDM密封法蘭蝶閥D341XP-16Q渦輪不銹鋼板三元乙丙橡膠密封法蘭蝶閥/蝸輪軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪橡膠軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪法蘭蝶閥/蝸輪橡膠密封不銹鋼板法蘭蝶閥/蝸輪橡膠密封法蘭式蝶閥/D941XP電動(dòng)不銹鋼板法蘭蝶閥/D641XP氣動(dòng)不銹鋼板法蘭蝶閥/蝸輪四氟法蘭蝶閥D341F蝸輪四氟不銹鋼板法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/蝸輪手動(dòng)橡膠軟密封不銹鋼板法蘭蝶閥適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
工作原理:
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo)系列 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
性能規(guī)范:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
蝶板 | 不銹鋼板、尼龍涂層板、球墨鑄鐵、合金鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號(hào) | X或or J | XA或or JA | XB或or JB | XC、JC或or F | XD或or JD | XE或or JE |
耐Z高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐Z低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
外形結(jié)構(gòu)圖:
連接尺寸:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 248 | 781 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 296 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-18 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
上海喬邑閥門主要生產(chǎn)銷售【D341XP不銹鋼板法蘭蝶閥D341XP-10Q蝸輪不銹鋼板EPDM密封法蘭蝶閥D341XP-16Q渦輪不銹鋼板三元乙丙橡膠密封法蘭蝶閥/蝸輪軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪橡膠軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪法蘭蝶閥/蝸輪橡膠密封不銹鋼板法蘭蝶閥/蝸輪橡膠密封法蘭式蝶閥/D941XP電動(dòng)不銹鋼板法蘭蝶閥/D641XP氣動(dòng)不銹鋼板法蘭蝶閥/蝸輪四氟法蘭蝶閥D341F蝸輪四氟不銹鋼板法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/蝸輪手動(dòng)橡膠軟密封不銹鋼板法蘭蝶閥】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨直銷!我們一直秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)"的理念,努力為用戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。